Martial arts gym · Portsmouth
Gym01
Gym01 teaches BJJ, MMA, Muay Thai, Kickboxing and Boxing in Milton, Portsmouth. Kids' classes for ages 4-15, Mini Ninjas 4-7, Parent and Ninja Cubs 2-4.
Units 15 & 16, Partnership Park, Portsmouth, PO4 8DF · 1.0 miles from Portsmouth centre
- Kids' classes, 4-15, Mini Ninjas 4-7, Parent and Ninja Cubs 2-4
- Women's classes
- Beginner-friendly
Checked 21 Oct 2026 from the gym's website · Unclaimed listing ·Is this your gym? ·Report a mistake
Prices
- Adult membership, from
- £65.25 a month
Bronze | 10 classes for £65.25 per month
- Kids' membership, from
- £65.25 a month
Unlimited - 12 month contract | Unlimited Junior Classes (supervised use of the facilities only) | £65.25 (per month)
- Single class
- £9.90
£9.90 per class (£7.90 with valid discount)
- Joining fee
- £49
Source: the gym's website, checked 21 Oct 2026.
Ask on your first visit
- The monthly fee for the classes you want
- Minimum contract and notice period
- Any joining or licence fee
- What kit you need to buy
For comparison, BJJ gyms in Portsmouth that publish prices charge £40–£70 a month.Compare gyms
Timetable
| Day | Time | Class | Who it's for |
|---|---|---|---|
| Monday | 16:30–17:30 | Junior & Teen BJJ | Age 8-15 |
| Monday | 16:30–17:30 | Beginner's Junior Kickboxing | Juniors, beginners |
| Monday | 18:00–19:15 | Beginner's Submission Wrestling | Beginners |
| Monday | 18:15–19:30 | Beginner's MMA | Beginners |
| Monday | 18:30–19:15 | Build & Mobility | — |
| Monday | 19:15–20:30 | Beginner's Brazilian Jiu Jitsu | Beginners |
| Monday | 19:30–21:30 | Advanced MMA | Advanced |
| Tuesday | 11:30–12:30 | Beginner's Kickboxing | Beginners |
| Tuesday | 12:30–13:00 | Beginner's Kickboxing Sparring | Beginners |
| Tuesday | 12:30–13:30 | Beginner's Muay Thai | Beginners |
| Tuesday | 16:45–17:45 | Mini Ninjas Kickboxing | Age 4-7 |
| Tuesday | 17:15–18:15 | Beginner's Teen Kickboxing | Age 12-15 |
| Tuesday | 18:00–19:30 | Beginner's Brazilian Jiu Jitsu | Beginners |
| Tuesday | 18:15–19:45 | Beginner's Muay Thai | Beginners |
| Tuesday | 18:30–19:15 | Strength & Flow | — |
| Tuesday | 19:30–21:30 | Advanced MMA | Advanced |
| Tuesday | 19:45–21:15 | Beginner's Kickboxing | Beginners |
| Wednesday | 06:30–07:15 | Lift & Mobility | — |
| Wednesday | 12:00–13:00 | Beginner's Muay Thai | Beginners |
| Wednesday | 16:30–17:30 | Junior Kickboxing Sparring | Age 8-12 |
| Wednesday | 17:30–18:15 | Junior & Teen Muay Thai | Juniors & teens |
| Wednesday | 17:30–18:30 | Junior & Teen BJJ | Age 8-15 |
| Wednesday | 18:15–19:30 | Beginner's MMA | Beginners |
| Wednesday | 18:30–19:30 | Beginner's Kickboxing (Intro to Kickboxing) | New members only |
| Wednesday | 18:30–20:00 | Intermediate to Advanced Kickboxing | Intermediate to advanced |
| Wednesday | 19:30–21:30 | Advanced MMA | Advanced |
| Wednesday | 20:00–21:30 | Boxing (All Levels) | All levels |
| Thursday | 12:00–13:00 | Beginner's Kickboxing | Beginners |
| Thursday | 13:00–14:00 | Beginner's Muay Thai | Beginners |
| Thursday | 16:45–17:45 | Mini Ninjas Kickboxing | Age 4-7 |
| Thursday | 17:15–18:15 | Beginner's Teen Kickboxing | Age 12-15 |
| Thursday | 18:00–19:30 | Beginner's Muay Thai / Advanced Muay Thai Sparring | — |
| Thursday | 18:15–19:45 | Advanced BJJ | Advanced |
| Thursday | 18:30–19:15 | Power & Control | — |
| Thursday | 19:30–21:00 | Advanced Sparring | Advanced |
| Thursday | 19:45–21:15 | Boxing (All Levels) | All levels |
| Friday | 06:30–07:15 | Move & Lift | — |
| Friday | 12:00–13:00 | Beginner's Kickboxing | Beginners |
| Friday | 16:30–17:30 | Junior & Teen BJJ | Age 4-15 |
| Friday | 16:30–17:30 | Beginner's Junior Kickboxing | Juniors, beginners |
| Friday | 17:45–19:00 | Beginner's MMA / MMA Striking | Beginners |
| Friday | 19:00–20:30 | Boxing (All Levels) | All levels |
| Friday | 19:00–20:30 | Beginner's Submission Wrestling | Beginners |
| Friday | 19:30–20:45 | Beginner's Kickboxing | Beginners |
| Saturday | 08:30–10:30 | Advanced MMA | Advanced |
| Saturday | 09:00–10:00 | Beginner's Kickboxing Sparring | Beginners |
| Saturday | 10:00–11:00 | Junior & Teen BJJ | Age 4-15 |
| Saturday | 10:30–11:30 | Beginner's Brazilian Jiu Jitsu | Beginners |
| Saturday | 10:30–11:30 | Beginner's MMA | Beginners |
| Saturday | 11:30–13:00 | Beginner's Submission Wrestling | Beginners |
| Saturday | 11:30–13:00 | Women's Only Kickboxing | Women only |
| Sunday | 10:00–11:00 | Family Kickboxing | Ages 2-15 |
| Sunday | 11:00–12:00 | Junior & Teen Boxing | Age 8-15 |
| Sunday | 11:00–13:00 | Boxing (All Levels) | All levels |
54 classes shown. Timetables change, so check the gym's own timetable before you go.
Address
Units 15 & 16, Partnership Park, Portsmouth, PO4 8DFGet directionsQuestions about Gym01
How much does Gym01 cost?
Adult memberships start from £65.25 a month, according to the gym's website.
Does Gym01 have kids' classes?
Yes, for ages 4-15, Mini Ninjas 4-7, Parent and Ninja Cubs 2-4.
Are there women's classes at Gym01?
Yes. The gym lists women's classes.
Other gyms nearby
Vitor Shaolin BJJ UK
Milton, PO4 · 0.0 miles away
Price not published
Portsmouth Martial Arts
Charles Dickens, PO1 · 1.0 miles away
Price not published
Portsmouth Muay Thai
St Jude, PO5 · 1.0 miles away
Price not published
Where this information comes from
Everything on this page comes from the gym's own website, checked on 21 Oct 2026:home page, price page, timetable page.